Brand: Zimmermann
Supplier Number: 600.3252.20
Quantity Available: 8
Position: Rear
Description: Zimmermann Rear Disc Brake Rotor 3Q0615601A
Notes: 300mm x 12mm pr code 2ED, 1KU, 2EM, 2EN, 2EP, 1KV
Part Type Disclaimer: Caution! There may be multiple brake package options available for this model. Vin number must be given to verify accuracy before ordering.
List Price: $106.16
Online Price: $89.10
| Year | Make | Model | Submodel | Liter |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Ambiente | 1.4 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Ambiente | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Ambiente | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Attraction | 1.4 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Attraction | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Attraction | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Komfort | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Komfort | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Premium | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Premium | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Premium Plus | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Premium Plus | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Prestige | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Prestige | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Progressiv | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Progressiv | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | S Line | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 | S Line | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | TDI Komfort | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | TDI Premium | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | TDI Premium Plus | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | TDI Prestige | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | TDI Progressiv | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | TDI Technik | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Technik | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 | Technik | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Komfort | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Komfort | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Prestige | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Prestige | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Progressiv | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Progressiv | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Technik | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Technik | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline | 1.4 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline | 1.4 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline TDI | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline TDI | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Highline | 1.4 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Highline | 1.4 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Highline | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Highline TDI | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Highline TDI | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | S | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | SEL | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI S | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI S | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI SE | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI SE | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI SEL | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI SEL | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Trendline | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Trendline TDI | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Trendline TDI | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | GTI | S | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | GTI | S | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2015 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2015 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Ambiente | 1.4 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Ambiente | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Ambiente | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Attraction | 1.4 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Attraction | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Attraction | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Attraction Plus | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Attraction Plus | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Komfort | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Komfort | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Premium | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Premium | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Premium Plus | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Premium Plus | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Prestige | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Prestige | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Progressiv | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Progressiv | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | S Line | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | A3 | S Line | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | TDI Komfort | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | TDI Premium | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | TDI Premium Plus | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | TDI Prestige | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | TDI Progressiv | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | TDI Technik | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Technik | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | A3 | Technik | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | Q3 | Komfort | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 | Komfort | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2016 | Audi | Q3 | Luxury | 1.4 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2016 | Audi | Q3 | Prestige | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 | Prestige | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2016 | Audi | Q3 | Progressiv | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 | Progressiv | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2016 | Audi | Q3 | S Line | 1.4 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 | Technik | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 | Technik | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Elite | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Elite | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Komfort | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Komfort | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Luxury | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Luxury | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Prestige | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Prestige | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Progressiv | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Progressiv | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | S Line | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | S Line | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Technik | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | Technik | 2.0 |
| Notes: 300X12MM 5/112 | ||||
| 2016 | Audi | TT Quattro | Base | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | TT Quattro | Base | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | TT Quattro | S Line | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | TT Quattro | S Line | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | TT Quattro | Sport | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | TT Quattro | Sport | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Audi | TT Quattro | Sport High | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Audi | TT Quattro | Sport High | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | Base | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | Comfortline | 1.4 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | Comfortline | 1.4 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | Comfortline | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | Highline | 1.4 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | Highline | 1.4 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | Highline | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | S | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | SEL | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | Trendline | 1.4 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | Trendline | 1.4 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf | Trendline | 1.8 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | GTI | Performance | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Volkswagen | GTI | Performance | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | GTI | S | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Volkswagen | GTI | S | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2016 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2016 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Dynamic | 1.4 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Dynamic | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Dynamic | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Elite | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Elite | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Komfort | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Komfort | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Premium | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Premium | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Prestige | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Prestige | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Progressiv | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Progressiv | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2017 | Audi | A3 | S Line | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | A3 | S Line | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Select | 1.4 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Select | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Select | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Technik | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | A3 | Technik | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Elite | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Elite | 2.0 |
| Notes: 300X12MM | ||||
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Luxury | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Luxury | 2.0 |
| Notes: 300X12MM | ||||
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Premium | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Premium | 2.0 |
| Notes: 300X12MM | ||||
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: 300X12MM | ||||
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige | 2.0 |
| Notes: 300X12MM | ||||
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | S Line | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | S Line | 2.0 |
| Notes: 300X12MM | ||||
| 2017 | Audi | S3 | Base | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | S3 | Base | 2.0 |
| Notes: 300X12MM | ||||
| 2017 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: 300X12MM | ||||
| 2017 | Audi | S3 | Prestige | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | S3 | Prestige | 2.0 |
| Notes: 300X12MM | ||||
| 2017 | Audi | S3 | Progressiv | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | S3 | Progressiv | 2.0 |
| Notes: 300X12MM | ||||
| 2017 | Audi | S3 | Technik | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Audi | S3 | Technik | 2.0 |
| Notes: 300X12MM | ||||
| 2017 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KV; | ||||
| 2017 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2017 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2017 | Volkswagen | GTI | Performance | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Volkswagen | GTI | Performance | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2017 | Volkswagen | GTI | S | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Volkswagen | GTI | S | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2017 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2017 | Volkswagen | GTI | Sport | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2017 | Volkswagen | GTI | Sport | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Attraction | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Attraction | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Dynamic | 1.4 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Dynamic | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Dynamic | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Komfort | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Komfort | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Premium | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Premium | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Prestige | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Prestige | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Progressiv | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Progressiv | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | A3 | S Line | 1.8 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | A3 | S Line | 1.8 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | A3 | S Line | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | A3 | S Line | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Select | 1.4 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Select | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | A3 | Select | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | Q3 | Komfort | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 | Premium | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 | Progressiv | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 | S Line | 1.4 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 | Select | 1.4 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 | Technik | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | Elite | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | Komfort | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | Progressiv | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | S Line | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | Select | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | Technik | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | TT Quattro | Base | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | TT Quattro | Base | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | TT Quattro | S Line | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | TT Quattro | S Line | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Audi | TT Quattro | Sport High | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Audi | TT Quattro | Sport High | 2.0 |
| Notes: for PR number = 2ED; | ||||
| 2018 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2018 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2018 | Volkswagen | GTI | S | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Volkswagen | GTI | S | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2018 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0 |
| Notes: Chassis number from = AU-D-000 001; for PR number = 1KV; | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline | 1.4 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | Highline | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | Highline | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | SE | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | SE | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | Trendline | 1.4 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | Trendline | 2.0 |
| Notes: | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | Trendline | 2.0 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | Trendline Plus | 1.4 |
| Notes: for PR number = 1KU; | ||||
| 2019 | Audi | A3 | Dynamic | 1.4 |
| Notes: 300X12MM 5/112 Disc brakes, rear [2ED] | ||||
